Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 8 |
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 3 |
CIDADE NOVA | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.707,93 | 4.099,03 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 2 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 4 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR DE ENSINO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 16 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 6 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL I | 25 | 28,02 | 67,25 | 32 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 41 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL III | 44 | 37,32 | 89,57 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h