Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 8 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO EM SONORIZAÇAO | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 6 |
CIDADE NOVA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.685,15 | 6.444,36 | 1 |
CIDADE NOVA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 3 |
CIDADE NOVA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 2 |
CIDADE NOVA | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.967,30 | 9.521,53 | 0 |
CIDADE NOVA | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.331,89 | 10.396,54 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.844,56 | 4.426,94 | 2 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 2 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 5 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR DE ENSINO | 44 | 2.515,28 | 6.036,66 | 17 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 5 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h