Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 44 | 2.837,89 | 6.810,93 | 1 |
BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM MEIO AMBIENTE | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 1 |
BALNEARIO MPU | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 2 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 10 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.459,60 | 5.903,04 | 1 |
BALNEARIO MPU | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 2 |
BALNEARIO MPU | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 5.900,02 | 14.160,05 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.707,93 | 4.099,03 | 4 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 6 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 14 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 0 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h