Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE REFRIGERAÇÃO | 44 | 3.187,75 | 7.650,60 | 1 |
BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 44 | 3.064,92 | 7.355,81 | 1 |
BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM MEIO AMBIENTE | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
BALNEARIO MPU | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 2 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 10 |
BALNEARIO MPU | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.685,15 | 6.444,36 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.656,37 | 6.375,28 | 1 |
BALNEARIO MPU | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 3 |
BALNEARIO MPU | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.967,30 | 9.521,53 | 1 |
BALNEARIO MPU | CARGO | ESTAGIÁRIO DR | 20 | 700,00 | 700,00 | 4 |
BALNEARIO MPU | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.844,56 | 4.426,94 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 4.150,25 | 9.960,60 | 6 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h