Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 15 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 0 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 3.074,22 | 7.378,13 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 44 | 3.018,33 | 7.243,99 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | CENOTECNICO | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | DENTISTA | 20 | 4.471,37 | 10.731,28 | 9 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | DIRETOR (A) | 44 | 14.263,65 | 31.696,99 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 9 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL III | 44 | 40,31 | 96,74 | 3 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 5 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ENFERMEIRO(A) | 44 | 5.868,97 | 14.085,52 | 2 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.331,89 | 10.396,54 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | PEDAGOGO - I | 44 | 6.931,85 | 15.340,44 | 1 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO DE HIGIENE DENTARIO | 44 | 2.715,36 | 6.516,87 | 3 |
CENTRO DE ATIVIDADES | CARGO | TECNICO DE ILUMINAÇAO | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 2 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h