Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 8 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL V | 44 | 24,85 | 59,64 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | GERENTE | 44 | 9.675,10 | 23.220,24 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | PEDAGOGO - I | 44 | 5.918,38 | 14.204,11 | 7 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | PSICOLOGO | 4 | 26,82 | 64,37 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | SECRETARIA ESCOLAR | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA | 44 | 3.959,25 | 9.502,20 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 5.900,02 | 14.160,05 | 0 |
HOTEL | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 1 |
HOTEL | CARGO | GERENTE | 44 | 14.801,34 | 35.523,22 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 2 |
MESA BRASIL | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III | 44 | 2.044,33 | 4.906,39 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 44 | 2.794,75 | 6.707,40 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h