Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL I | 25 | 30,26 | 72,63 | 33 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 40 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL III | 44 | 40,31 | 96,74 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 7 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL V | 44 | 26,84 | 64,41 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | GERENTE | 44 | 10.449,11 | 25.077,86 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | PEDAGOGO - I | 44 | 6.931,85 | 15.340,44 | 7 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | PSICOLOGO | 4 | 28,97 | 69,52 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | SECRETARIA ESCOLAR | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
ESCOLA DO BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA | 44 | 4.275,99 | 10.262,38 | 1 |
HOTEL | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 4.150,25 | 9.960,60 | 1 |
HOTEL | CARGO | GERENTE | 44 | 15.985,45 | 38.365,07 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 4.150,25 | 9.960,60 | 1 |
MESA BRASIL | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 2 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h