Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 1 |
SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 7 |
SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 1 |
SESC LER COARI | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 1 |
SESC LER COARI | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 3 |
SESC LER COARI | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 1 |
SESC LER COARI | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 2 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 2 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 9 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 1 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 1 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 4 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 1 |
SESC LER ITACOATIARA | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 0 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h