| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 7 |
| RESTAURANTE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III | 44 | 2.207,88 | 5.298,91 | 10 |
| RESTAURANTE | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 44 | 3.018,33 | 7.243,99 | 2 |
| RESTAURANTE | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 2.656,37 | 6.375,28 | 6 |
| RESTAURANTE | CARGO | MAITRE | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
| RESTAURANTE | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 2 |
| RESTAURANTE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG-06 | 44 | 2.129,95 | 2.129,95 | 2 |
| SESC COMUNIDADE I | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.844,56 | 4.426,94 | 1 |
| SESC COMUNIDADE I | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 2 |
| SESC COMUNIDADE I | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 1 |
| SESC LER COARI | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
| SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 1 |
| SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 6 |
| SESC LER COARI | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.685,15 | 6.444,36 | 1 |
| SESC LER COARI | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h