| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER TEFE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 7 |
| SESC LER TEFE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.685,15 | 6.444,36 | 1 |
| SESC LER TEFE | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 1 |
| SESC LER TEFE | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 5 |
| SESC LER TEFE | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.967,30 | 9.521,53 | 1 |
| SESC LER TEFE | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.331,89 | 10.396,54 | 1 |
| SESC LER TEFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG-07 | 44 | 1.998,23 | 1.998,23 | 1 |
| TURISMO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 4.150,25 | 9.960,60 | 1 |
| TURISMO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 2 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h