Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC LER TEFE | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 1 |
SESC LER TEFE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 8 |
SESC LER TEFE | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 1 |
SESC LER TEFE | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 1 |
SESC LER TEFE | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 5 |
SESC LER TEFE | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 1 |
SESC LER TEFE | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 1 |
TURISMO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.842,82 | 9.222,77 | 1 |
TURISMO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 5.900,02 | 14.160,05 | 2 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h