Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC LER MAUES | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
SESC LER MAUES | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 1 |
SESC LER MAUES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 8 |
SESC LER MAUES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.486,25 | 5.967,00 | 2 |
SESC LER MAUES | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 31,10 | 74,64 | 1 |
SESC LER MAUES | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 6 |
SESC LER MAUES | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.673,43 | 8.816,23 | 1 |
SESC LER MAUES | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 1 |
SESC LER MPU | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.707,93 | 4.099,03 | 1 |
SESC LER MPU | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
SESC LER MPU | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.606,66 | 3.855,98 | 6 |
SESC LER MPU | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 20,70 | 49,68 | 7 |
SESC LER MPU | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.011,01 | 9.626,42 | 1 |
SESC LER PARINTINS | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
SESC LER PARINTINS | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.328,96 | 5.589,50 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h