| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER COARI | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 3 |
| SESC LER COARI | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.967,30 | 9.521,53 | 1 |
| SESC LER COARI | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.331,89 | 10.396,54 | 1 |
| SESC LER COARI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG-07 | 44 | 1.998,23 | 1.998,23 | 1 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 2 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 6 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 2.685,15 | 6.444,36 | 1 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 1 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL IV | 44 | 22,36 | 53,66 | 4 |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 44 | 3.967,30 | 9.521,53 | |
| SESC LER ITACOATIARA | CARGO | ORIENTADOR PEDAGOGICO | 44 | 4.331,89 | 10.396,54 | 1 |
| SESC LER MAUES | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 1 |
| SESC LER MAUES | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 1 |
| SESC LER MAUES | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 7 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h