| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALNEARIO | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 44 | 3.018,33 | 7.243,99 | 2 |
| BALNEARIO | CARGO | DENTISTA | 20 | 4.471,37 | 10.731,28 | 6 |
| BALNEARIO | CARGO | DOCENTE DE FORMAÇAO PROFISSIONAL II | 44 | 33,59 | 80,62 | 16 |
| BALNEARIO | CARGO | ELETRICISTA | 44 | 3.046,28 | 7.311,07 | 2 |
| BALNEARIO | CARGO | ENFERMEIRO(A) | 44 | 5.868,97 | 14.085,52 | 1 |
| BALNEARIO | CARGO | ESTAGIÁRIO | 20 | 1.062,60 | 1.062,60 | |
| BALNEARIO | CARGO | ESTETICISTA | 40 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
| BALNEARIO | CARGO | FISIOTERAPEUTA | 30 | 6.372,03 | 15.292,86 | 3 |
| BALNEARIO | CARGO | MOTORISTA | 44 | 2.794,75 | 6.707,40 | 3 |
| BALNEARIO | CARGO | QUIMICO | 20 | 3.186,02 | 7.647,16 | 1 |
| BALNEARIO | CARGO | SALVA-VIDAS | 20 | 2.151,98 | 5.164,74 | 3 |
| BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 4 |
| BALNEARIO | CARGO | TECNICO DE REFRIGERAÇÃO | 44 | 3.187,75 | 7.650,60 | 1 |
| BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 44 | 3.064,92 | 7.355,81 | |
| BALNEARIO | CARGO | TECNICO EM MEIO AMBIENTE | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h