| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO | CARGO | ENCARREGADO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 44 | 2.244,08 | 5.385,79 | 1 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | ENFERMEIRO(A) | 44 | 5.868,97 | 14.085,52 | 1 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | ENGENHEIRO CIVIL | 44 | 12.349,20 | 29.638,07 | 5 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | ESTAGIÁRIO | 20 | 1.062,60 | 1.062,60 | |
| ADMINISTRACAO | CARGO | GERENTE DE DIVISÃO | 44 | 21.202,39 | 50.885,74 | 1 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | MOTORISTA | 44 | 2.794,75 | 6.707,40 | 6 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 44 | 5.007,06 | 12.016,94 | 2 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA | 44 | 4.275,99 | 10.262,38 | 3 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 46 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE REFRIGERAÇÃO | 44 | 3.187,75 | 7.650,60 | 1 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 44 | 5.030,58 | 12.073,38 | 1 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO(A) EM RADIOLOGIA | 24 | 3.036,00 | 7.286,40 | 2 |
| ADMINISTRACAO | CARGO | TESOUREIRO (A) | 44 | 8.501,99 | 20.404,77 | 1 |
| ADMINISTRACAO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC-01 | 44 | 21.202,39 | 21.202,39 | 1 |
| ADMINISTRACAO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC-02 | 44 | 21.202,39 | 21.202,39 | 2 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h