Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACAO | CARGO | ENFERMEIRO(A) | 44 | 5.868,97 | 14.085,52 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ENGENHEIRO CIVIL | 44 | 12.349,20 | 29.638,07 | 3 |
ADMINISTRACAO | CARGO | GERENTE DE DIVISÃO | 44 | 21.202,39 | 50.885,74 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | MOTORISTA | 44 | 2.794,75 | 6.707,40 | 7 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 44 | 5.007,06 | 12.016,94 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA | 44 | 4.275,99 | 10.262,38 | 2 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 6.372,02 | 15.292,85 | 42 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE REFRIGERAÇÃO | 44 | 3.187,75 | 7.650,60 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 44 | 5.030,58 | 12.073,38 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO(A) EM RADIOLOGIA | 24 | 3.036,00 | 7.286,40 | 2 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TESOUREIRO (A) | 44 | 8.501,99 | 20.404,77 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 01 | 44 | 21.202,39 | 50.885,74 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 02 | 44 | 21.202,39 | 50.885,74 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 03 | 44 | 10.449,11 | 25.077,86 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 04 | 44 | 15.691,01 | 37.658,42 | 0 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h