Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACAO | CARGO | ENFERMEIRO(A) | 44 | 5.434,23 | 13.042,15 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ENGENHEIRO CIVIL | 44 | 11.434,44 | 27.442,66 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | GERENTE DE DIVISÃO | 44 | 19.631,84 | 47.116,41 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | MOTORISTA | 44 | 2.587,73 | 6.210,55 | 7 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 44 | 4.636,16 | 11.126,80 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA | 44 | 3.959,25 | 9.502,20 | 2 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 44 | 5.900,02 | 14.160,05 | 41 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO DE REFRIGERAÇÃO | 44 | 2.951,62 | 7.083,88 | 0 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 44 | 4.657,94 | 11.179,06 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TECNICO(A) EM RADIOLOGIA | 24 | 3.036,00 | 7.286,40 | 2 |
ADMINISTRACAO | CARGO | TESOUREIRO (A) | 44 | 7.872,21 | 18.893,31 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 01 | 44 | 19.631,84 | 47.116,41 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 02 | 44 | 19.631,84 | 47.116,41 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 03 | 44 | 9.675,10 | 23.220,24 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | FC - 04 | 44 | 14.528,71 | 34.868,90 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h