Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACAO | CARGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 1.844,56 | 4.426,94 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ANALISTA DE SISTEMA | 44 | 8.048,91 | 19.317,38 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ANALISTA DE SUPORTE | 44 | 6.372,03 | 15.292,86 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | APRENDIZ | 20 | 809,65 | 809,65 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ASSESSOR (A) | 44 | 8.048,91 | 19.317,38 | 7 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ASSISTENTE | 44 | 4.150,25 | 9.960,59 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 4.150,25 | 9.960,60 | 30 |
ADMINISTRACAO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 44 | 2.515,28 | 6.036,67 | 2 |
ADMINISTRACAO | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 44 | 1.735,19 | 4.164,46 | 12 |
ADMINISTRACAO | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV | 44 | 3.074,22 | 7.378,13 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 44 | 3.018,33 | 7.243,99 | 12 |
ADMINISTRACAO | CARGO | CONSULTOR | 44 | 8.876,45 | 21.303,47 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | DIRETOR (A) | 44 | 14.263,65 | 31.696,99 | 4 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ELETRICISTA | 44 | 3.046,28 | 7.311,07 | 1 |
ADMINISTRACAO | CARGO | ENCARREGADO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | 44 | 2.244,08 | 5.385,79 | 1 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h