Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2021 | 1231101 | Equipamentos e Mobilirio em Geral | 19.123.016,58 | 151.913,19 | 2.101.626,64 | 17.173.303,13 |
12.dezembro | 2021 | 12312 | VECULOS | 6.633.333,99 | 0,00 | 319.126,34 | 6.314.207,65 |
12.dezembro | 2021 | 1231201 | Veculos | 6.633.333,99 | 0,00 | 319.126,34 | 6.314.207,65 |
12.dezembro | 2021 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
12.dezembro | 2021 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
12.dezembro | 2021 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -18.282.010,30 | 2.289.594,76 | 184.903,48 | -16.177.319,02 |
12.dezembro | 2021 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -13.192.134,59 | 1.970.473,42 | 112.327,24 | -11.333.988,41 |
12.dezembro | 2021 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -5.089.875,71 | 319.121,34 | 72.576,24 | -4.843.330,61 |
12.dezembro | 2021 | 1232 | BENS IMVEIS | 205.816.681,50 | 655.879,38 | 690.222,63 | 205.782.338,20 |
12.dezembro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
12.dezembro | 2021 | 1232101 | Terrenos | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
12.dezembro | 2021 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.801.465,31 | 396.420,94 | 300.274,92 | 9.897.611,33 |
12.dezembro | 2021 | 1232201 | Construes em Curso | 9.801.465,31 | 396.420,94 | 300.274,92 | 9.897.611,33 |
12.dezembro | 2021 | 12323 | EDIFICAES | 115.168.106,90 | 259.458,44 | 0,00 | 115.427.565,30 |
12.dezembro | 2021 | 1232301 | Edificaes | 6.167.092,00 | 259.458,44 | 0,00 | 6.426.550,44 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h