Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 7.070.244,38 | 0,00 | 128.169.484,10 |
01.janeiro | 2024 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.510.707,75 | 844,88 | 767.899,19 | -39.277.762,06 |
01.janeiro | 2024 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.510.707,75 | 844,88 | 767.899,19 | -39.277.762,06 |
01.janeiro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.707.333,32 | 844,88 | 269.965,15 | -19.976.453,59 |
01.janeiro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.707.333,32 | 844,88 | 269.965,15 | -19.976.453,59 |
01.janeiro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.707.333,32 | 844,88 | 269.965,15 | -19.976.453,59 |
01.janeiro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.803.374,43 | 0,00 | 497.934,04 | -19.301.308,47 |
01.janeiro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.803.374,43 | 0,00 | 497.934,04 | -19.301.308,47 |
01.janeiro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.803.374,43 | 0,00 | 497.934,04 | -19.301.308,47 |
01.janeiro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -501.089.546,50 | 70.282.824,52 | 68.855.864,60 | -499.662.586,60 |
01.janeiro | 2024 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -11.466.183,26 | 6.312.991,62 | 5.103.184,03 | -10.256.375,67 |
01.janeiro | 2024 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.557.241,55 | 2.924.539,22 | 2.263.142,77 | -2.895.845,10 |
01.janeiro | 2024 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -2.769.539,52 | 2.110.166,09 | 1.657.782,95 | -2.317.156,38 |
01.janeiro | 2024 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -2.769.539,52 | 2.110.166,09 | 1.657.782,95 | -2.317.156,38 |
01.janeiro | 2024 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.184.748,13 | 1.184.748,13 | 0,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h