Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 123110201 | VEÍCULOS | 6.815.157,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815.157,65 |
01.janeiro | 2024 | 12311020101 | VEÍCULOS | 6.815.157,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815.157,65 |
01.janeiro | 2024 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
01.janeiro | 2024 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
01.janeiro | 2024 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
01.janeiro | 2024 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 243.110.221,30 | 7.603.310,60 | 7.090.710,67 | 243.622.821,30 |
01.janeiro | 2024 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 243.110.221,30 | 7.603.310,60 | 7.090.710,67 | 243.622.821,30 |
01.janeiro | 2024 | 1232101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
01.janeiro | 2024 | 123210101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
01.janeiro | 2024 | 12321010101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
01.janeiro | 2024 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 32.497.108,63 | 533.066,22 | 7.090.710,67 | 25.939.464,18 |
01.janeiro | 2024 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 32.497.108,63 | 533.066,22 | 7.090.710,67 | 25.939.464,18 |
01.janeiro | 2024 | 12321020101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 32.497.108,63 | 533.066,22 | 7.090.710,67 | 25.939.464,18 |
01.janeiro | 2024 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 7.070.244,38 | 0,00 | 128.169.484,10 |
01.janeiro | 2024 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 7.070.244,38 | 0,00 | 128.169.484,10 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h