Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 21891020701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -9.050,05 | 9.050,05 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 218910227 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 292,81 | 292,81 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 21891022701 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 292,81 | 292,81 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -27.773,02 | 46.347,68 | 43.924,32 | -25.349,66 |
01.janeiro | 2024 | 218910301 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -27.773,02 | 46.347,68 | 43.924,32 | -25.349,66 |
01.janeiro | 2024 | 21891030101 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -27.773,02 | 46.347,68 | 43.924,32 | -25.349,66 |
01.janeiro | 2024 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.465.684,84 | 0,00 | 60.198,27 | -4.525.883,11 |
01.janeiro | 2024 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.465.684,84 | 0,00 | 60.198,27 | -4.525.883,11 |
01.janeiro | 2024 | 21891040101 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.465.684,84 | 0,00 | 60.198,27 | -4.525.883,11 |
01.janeiro | 2024 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -8.744,45 | 8.744,45 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -8.744,45 | 8.744,45 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -8.744,45 | 8.744,45 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -340.344,46 | 0,00 | 0,00 | -340.344,46 |
01.janeiro | 2024 | 228 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | -340.344,46 | 0,00 | 0,00 | -340.344,46 |
01.janeiro | 2024 | 2281 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO | -340.344,46 | 0,00 | 0,00 | -340.344,46 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h