Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2021 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -17.193.165,58 | 12.790,22 | 185.525,58 | -17.365.900,94 |
05.maio | 2021 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.603.824,81 | 5.291,22 | 112.949,29 | -12.711.482,88 |
05.maio | 2021 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -4.589.340,77 | 7.499,00 | 72.576,29 | -4.654.418,06 |
05.maio | 2021 | 1232 | BENS IMVEIS | 208.367.033,30 | 0,00 | 383.893,69 | 207.983.139,60 |
05.maio | 2021 | 12321 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
05.maio | 2021 | 1232101 | Terrenos | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
05.maio | 2021 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
05.maio | 2021 | 1232201 | Construes em Curso | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
05.maio | 2021 | 12323 | EDIFICAES | 115.168.106,90 | 0,00 | 0,00 | 115.168.106,90 |
05.maio | 2021 | 1232301 | Edificaes | 6.167.092,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167.092,00 |
05.maio | 2021 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -5.979.507,86 | 0,00 | 383.893,69 | -6.363.401,55 |
05.maio | 2021 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -5.979.507,86 | 0,00 | 383.893,69 | -6.363.401,55 |
05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 350.776.743,80 | 3.747.177,58 | 4.483.773,42 | 351.513.339,60 |
05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.117.153,57 | 3.747.177,58 | 4.483.773,42 | 10.853.749,41 |
05.maio | 2021 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 4.339.704,81 | 3.583.670,63 | 4.267.472,44 | 5.023.506,62 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h