Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2021 | 1231 | BENS MVEIS | 7.524.635,99 | 13.724,70 | 178.769,03 | 7.359.591,66 |
06.junho | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIRIO EM GERAL | 18.202.166,08 | 11.907,65 | 1.900,67 | 18.212.173,06 |
06.junho | 2021 | 1231101 | Equipamentos e Mobilirio em Geral | 18.202.166,08 | 11.907,65 | 1.900,67 | 18.212.173,06 |
06.junho | 2021 | 12312 | VECULOS | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
06.junho | 2021 | 1231201 | Veculos | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
06.junho | 2021 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
06.junho | 2021 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
06.junho | 2021 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -17.365.900,94 | 1.817,05 | 176.868,36 | -17.540.952,25 |
06.junho | 2021 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.711.482,88 | 1.817,05 | 104.292,12 | -12.813.957,95 |
06.junho | 2021 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -4.654.418,06 | 0,00 | 72.576,24 | -4.726.994,30 |
06.junho | 2021 | 1232 | BENS IMVEIS | 207.983.139,60 | 0,00 | 383.893,69 | 207.599.245,90 |
06.junho | 2021 | 12321 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
06.junho | 2021 | 1232101 | Terrenos | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
06.junho | 2021 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
06.junho | 2021 | 1232201 | Construes em Curso | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h