Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2024 | 123110201 | VEÍCULOS | 8.294.657,65 | 333.660,00 | 0,00 | 8.628.317,65 |
11.novembro | 2024 | 12311020101 | VEÍCULOS | 8.294.657,65 | 333.660,00 | 0,00 | 8.628.317,65 |
11.novembro | 2024 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
11.novembro | 2024 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
11.novembro | 2024 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
11.novembro | 2024 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 253.681.731,90 | 1.120.215,28 | 345.295,90 | 254.456.651,20 |
11.novembro | 2024 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 253.681.731,90 | 1.120.215,28 | 345.295,90 | 254.456.651,20 |
11.novembro | 2024 | 1232101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
11.novembro | 2024 | 123210101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
11.novembro | 2024 | 12321010101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
11.novembro | 2024 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 35.998.374,77 | 774.919,38 | 345.295,90 | 36.427.998,25 |
11.novembro | 2024 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 35.998.374,77 | 774.919,38 | 345.295,90 | 36.427.998,25 |
11.novembro | 2024 | 12321020101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 35.998.374,77 | 774.919,38 | 345.295,90 | 36.427.998,25 |
11.novembro | 2024 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 128.169.484,10 | 345.295,90 | 0,00 | 128.514.780,00 |
11.novembro | 2024 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 128.169.484,10 | 345.295,90 | 0,00 | 128.514.780,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h