Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 9.746,70 | 15.641,30 | 10.461,74 | 14.926,26 |
11.novembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 15.015,50 | 80.520,00 | 59.132,50 | 36.403,00 |
11.novembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 15.015,50 | 80.520,00 | 59.132,50 | 36.403,00 |
11.novembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 15.015,50 | 80.520,00 | 59.132,50 | 36.403,00 |
11.novembro | 2024 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.902,32 | 3.902,32 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.902,32 | 3.902,32 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.902,32 | 3.902,32 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 7.585,90 | 7.585,90 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 7.585,90 | 7.585,90 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 7.585,90 | 7.585,90 | 0,00 |
11.novembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.433,09 | 0,00 | 2.733,09 | 4.700,00 |
11.novembro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.433,09 | 0,00 | 2.733,09 | 4.700,00 |
11.novembro | 2024 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 7.433,09 | 0,00 | 2.733,09 | 4.700,00 |
11.novembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 153.775.038,00 | 141.317,29 | 334.342,53 | 153.582.012,70 |
11.novembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 153.775.038,00 | 141.317,29 | 334.342,53 | 153.582.012,70 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h