Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 0,00 | 0,00 | 121.099.239,70 |
12.dezembro | 2023 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 0,00 | 0,00 | 121.099.239,70 |
12.dezembro | 2023 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES | 121.099.239,70 | 0,00 | 0,00 | 121.099.239,70 |
12.dezembro | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.540.768,59 | 700.074,76 | 670.013,92 | -38.510.707,75 |
12.dezembro | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.540.768,59 | 700.074,76 | 670.013,92 | -38.510.707,75 |
12.dezembro | 2023 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.540.768,59 | 700.074,76 | 670.013,92 | -38.510.707,75 |
12.dezembro | 2023 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -38.540.768,59 | 700.074,76 | 670.013,92 | -38.510.707,75 |
12.dezembro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.141.058,28 | 700.074,76 | 266.349,80 | -19.707.333,32 |
12.dezembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.399.710,31 | 0,00 | 403.664,12 | -18.803.374,43 |
12.dezembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.399.710,31 | 0,00 | 403.664,12 | -18.803.374,43 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h