Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.283,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.283,38 |
12.dezembro | 2023 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.283,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.283,38 |
12.dezembro | 2023 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.283,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.283,38 |
12.dezembro | 2023 | 1198101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 1198101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 119810101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 119810101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 11981010101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 11981010101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 80.282,38 | 415.600,36 | 415.600,36 | 80.282,38 |
12.dezembro | 2023 | 1198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.dezembro | 2023 | 1198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.dezembro | 2023 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.dezembro | 2023 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.dezembro | 2023 | 11981020101 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.dezembro | 2023 | 11981020101 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h