Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
07.julho | 2020 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
07.julho | 2020 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -16.294.864,98 | 0,00 | 186.418,09 | -16.481.283,07 |
07.julho | 2020 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.431.286,98 | 0,00 | 113.841,80 | -12.545.128,78 |
07.julho | 2020 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -3.863.578,00 | 0,00 | 72.576,29 | -3.936.154,29 |
07.julho | 2020 | 1232 | BENS IMVEIS | 205.413.318,80 | 0,00 | 365.854,29 | 205.047.464,50 |
07.julho | 2020 | 12321 | TERRENOS | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
07.julho | 2020 | 1232101 | Terrenos | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
07.julho | 2020 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.384.384,52 | 0,00 | 0,00 | 9.384.384,52 |
07.julho | 2020 | 1232201 | Construes em Curso | 9.384.384,52 | 0,00 | 0,00 | 9.384.384,52 |
07.julho | 2020 | 12323 | EDIFICAES | 109.756.287,00 | 0,00 | 0,00 | 109.756.287,00 |
07.julho | 2020 | 1232301 | Edificaes | 755.272,15 | 0,00 | 0,00 | 755.272,15 |
07.julho | 2020 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -2.195.125,74 | 0,00 | 365.854,29 | -2.560.980,03 |
07.julho | 2020 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -2.195.125,74 | 0,00 | 365.854,29 | -2.560.980,03 |
07.julho | 2020 | 2 | PASSIVO | 197.899.267,10 | 5.549.283,03 | 4.482.173,26 | 196.832.157,30 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h