Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2020 | 1231101 | Equipamentos e Mobilirio em Geral | 18.524.828,76 | 3.250,84 | 0,00 | 18.528.079,60 |
08.agosto | 2020 | 12312 | VECULOS | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
08.agosto | 2020 | 1231201 | Veculos | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
08.agosto | 2020 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
08.agosto | 2020 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
08.agosto | 2020 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -16.481.283,07 | 0,00 | 182.806,33 | -16.664.089,40 |
08.agosto | 2020 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.545.128,78 | 0,00 | 110.230,03 | -12.655.358,81 |
08.agosto | 2020 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -3.936.154,29 | 0,00 | 72.576,30 | -4.008.730,59 |
08.agosto | 2020 | 1232 | BENS IMVEIS | 205.047.464,50 | 0,00 | 365.854,29 | 204.681.610,20 |
08.agosto | 2020 | 12321 | TERRENOS | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
08.agosto | 2020 | 1232101 | Terrenos | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
08.agosto | 2020 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.384.384,52 | 0,00 | 0,00 | 9.384.384,52 |
08.agosto | 2020 | 1232201 | Construes em Curso | 9.384.384,52 | 0,00 | 0,00 | 9.384.384,52 |
08.agosto | 2020 | 12323 | EDIFICAES | 109.756.287,00 | 0,00 | 0,00 | 109.756.287,00 |
08.agosto | 2020 | 1232301 | Edificaes | 755.272,15 | 0,00 | 0,00 | 755.272,15 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h