Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
08.agosto | 2021 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
08.agosto | 2021 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -17.736.113,03 | 0,00 | 176.440,53 | -17.912.553,56 |
08.agosto | 2021 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.936.542,44 | 0,00 | 103.864,23 | -13.040.406,67 |
08.agosto | 2021 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -4.799.570,59 | 0,00 | 72.576,30 | -4.872.146,89 |
08.agosto | 2021 | 1232 | BENS IMVEIS | 207.264.608,90 | 30.523,34 | 408.172,57 | 206.886.959,70 |
08.agosto | 2021 | 12321 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
08.agosto | 2021 | 1232101 | Terrenos | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
08.agosto | 2021 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.713.817,98 | 30.523,34 | 24.278,88 | 9.720.062,44 |
08.agosto | 2021 | 1232201 | Construes em Curso | 9.713.817,98 | 30.523,34 | 24.278,88 | 9.720.062,44 |
08.agosto | 2021 | 12323 | EDIFICAES | 115.168.106,90 | 0,00 | 0,00 | 115.168.106,90 |
08.agosto | 2021 | 1232301 | Edificaes | 6.167.092,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167.092,00 |
08.agosto | 2021 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -7.131.188,93 | 0,00 | 383.893,69 | -7.515.082,62 |
08.agosto | 2021 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -7.131.188,93 | 0,00 | 383.893,69 | -7.515.082,62 |
08.agosto | 2021 | 2 | PASSIVO | 351.990.187,10 | 4.452.734,54 | 4.737.160,39 | 352.274.612,90 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h