Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1,1E+16 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 32.708,25 |
1840457419/2025 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 3.434,36 |
18410113428/2025 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 4.906,24 |
8336 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 981,25 |
8323 | BO - BOLETO | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 04/04/2025 | 2.144,76 |
25034956 | FT - FATURA | 04.587.036/0001-74 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MAUES | 04/04/2025 | 72,00 |
25/03/24001243-8 | BO - BOLETO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 04/04/2025 | 237,43 |
19/120 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.310.223/0001-06 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO MADEIRA | 04/02/2025 | 231,00 |
1064 | BO - BOLETO | 01.671.187/0001-18 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO - TRT | 04/02/2025 | 10,64 |
8334 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 51,00 |
25011536 | FT - FATURA | 34.528.802/0001-90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | 04/02/2025 | 148,32 |
94039 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 71.225.700/0001-22 - ECX CARD ADM PROCESSADORA DE CARTOES S/A | 04/02/2025 | 2.782,06 |
8059 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 4.467,82 |
8333 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 51,00 |
8074 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 51,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h