Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8361 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 1.308,33 |
160665970 | FT - FATURA | 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A. | 04/04/2025 | 258,84 |
160646787 | FT - FATURA | 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A. | 04/04/2025 | 452,97 |
1,1E+16 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 147,84 |
1840457429/2025 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 163,54 |
8341 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 344,09 |
107520 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 71.225.700/0001-22 - ECX CARD ADM PROCESSADORA DE CARTOES S/A | 04/04/2025 | 5.327,15 |
160651768 | FT - FATURA | 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A. | 04/04/2025 | 452,97 |
8344 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 1.308,33 |
1,1E+16 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 1.717,84 |
2646 | BO - BOLETO | 04.563.672/0001-66 - SOCIEDADE FOGAS LTDA | 04/04/2025 | 12.924,76 |
8363 | BO - BOLETO | 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04/04/2025 | 1.308,33 |
7663141 | BO - BOLETO | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 04/04/2025 | 210,00 |
4068637 | BO - BOLETO | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 04/04/2025 | 4.112,01 |
9021934920 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 04/04/2025 | 522,80 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h