Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
4120380 | BO - BOLETO | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 10/06/2025 | 4.112,01 |
2941036.20.054.00655 | BO - BOLETO | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 10/06/2025 | 383,92 |
7688155 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 10/06/2025 | 805,00 |
135145 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/06/2025 | 500,00 |
7982 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 51,00 |
8370 | NC - NAO CONTABIL | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 10/04/2025 | 4.147,64 |
8444 | NC - NAO CONTABIL | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 10/04/2025 | 895,41 |
97077892 | FT - FATURA | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 10/02/2025 | 55,65 |
133515 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 10/02/2025 | 348,00 |
8306387609 | BO - BOLETO | 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS - CREA/AM | 10/01/2025 | 103,03 |
7935 | NC - NAO CONTABIL | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2025 | 53.104,32 |
7852 | BO - BOLETO | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 10/01/2025 | 2.381,35 |
7984 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 04.740.876/0001-25 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 10/01/2025 | 2.054,64 |
7947 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 04.740.876/0001-25 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 10/01/2025 | 646,68 |
7971 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 04.740.876/0001-25 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 10/01/2025 | 565,08 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h