Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8148 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 4.604,93 |
8163 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 04.740.876/0001-25 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 11/02/2025 | 5.093,32 |
8164 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 04.740.876/0001-25 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 11/02/2025 | 415,21 |
2,024E+14 | DB - NAO UTILIZAR | 04.855.314/0001-27 - FULL TEC ENGENHARIA LTDA | 11/02/2025 | 189.048,96 |
133326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 540,00 |
152793 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 11/02/2025 | 65,37 |
8144 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 3.226,68 |
133326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 450,00 |
133326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 600,00 |
133326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 600,00 |
133326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 11/02/2025 | 600,00 |
574604136 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 42.716.296/0001-91 - SELETA EDUCACAO LTDA | 10/06/2025 | 1.369,92 |
8872 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 10/06/2025 | 32.738,61 |
7672496 | BO - BOLETO | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 10/06/2025 | 205,00 |
7672488 | BO - BOLETO | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 10/06/2025 | 415,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h