| Ano | Tipo | Grupo de Contas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Despesas Líquidas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Aplicações Diretas | 54.316.919,00 | 76.473.793,41 | 0,00 | 48.583.941,26 | 27.889.852,15 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Diárias | 1.938.710,00 | 3.613.390,00 | 0,00 | 1.073.142,29 | 2.540.247,71 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Material de consumo | 13.643.161,00 | 15.738.954,94 | 0,00 | 9.492.251,46 | 6.246.703,48 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Premiações | 227.950,00 | 265.410,53 | 0,00 | 206.009,53 | 59.401,00 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Passagens e despesas com locomoção | 2.171.139,00 | 3.573.988,10 | 0,00 | 1.015.990,66 | 2.557.997,44 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outros serviços de terceiros – Pessoa Física | 607.532,00 | 609.102,90 | 0,00 | 224.766,19 | 384.336,71 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Locação de mão de obra | 3.313.167,00 | 7.215.224,88 | 0,00 | 3.446.944,79 | 3.768.280,09 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 31.630.333,00 | 44.658.140,31 | 0,00 | 31.954.006,26 | 12.704.134,05 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Obrigações tributárias e contributivas | 82.008,00 | 96.662,75 | 0,00 | 67.089,27 | 29.573,48 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes | 702.919,00 | 702.919,00 | 0,00 | 1.103.740,81 | 400.821,81 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Despesas de Capital | 51.636.519,00 | 77.227.505,90 | 0,00 | 15.861.295,60 | 61.366.210,30 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Investimentos | 51.636.519,00 | 77.227.505,90 | 0,00 | 15.861.295,60 | 61.366.210,30 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Aplicações diretas | 51.636.519,00 | 77.227.505,90 | 0,00 | 15.861.295,60 | 61.366.210,30 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Obras e instalações | 39.557.855,00 | 61.295.923,00 | 0,00 | 11.856.290,04 | 49.439.632,96 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Equipamentos e material permanente | 12.078.664,00 | 15.931.582,90 | 0,00 | 4.005.005,56 | 11.926.577,34 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h