| Ano | Tipo | Grupo de Contas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Despesas Líquidas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Receitas de Capital | 151.103,00 | 151.103,00 | 0,00 | 0,00 | 151.103,00 |
| 2025 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Alienação de Bens | 151.103,00 | 151.103,00 | 0,00 | 0,00 | 151.103,00 |
| 2025 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Alienação de bens móveis | 151.103,00 | 151.103,00 | 0,00 | 0,00 | 151.103,00 |
| 2025 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Alienação de outros bens móveis | 151.103,00 | 151.103,00 | 0,00 | 0,00 | 151.103,00 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Despesas Correntes | 101.463.481,00 | 124.792.348,10 | 0,00 | 91.603.876,41 | 33.188.471,69 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Pessoal e Encargos Sociais | 45.341.065,00 | 46.282.923,69 | 0,00 | 41.000.445,45 | 5.282.478,24 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Aplicações Diretas | 45.341.065,00 | 46.282.923,69 | 0,00 | 41.000.445,45 | 5.282.478,24 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Vencimentos e vantagens fixas | 38.941.529,00 | 38.439.109,40 | 0,00 | 36.267.906,25 | 2.171.203,15 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Obrigações patronais | 3.319.364,00 | 3.377.077,84 | 0,00 | 2.833.847,28 | 543.230,56 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outras despesas variáveis | 1.249.367,00 | 1.031.793,89 | 0,00 | 529.384,44 | 502.409,45 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Sentenças judiciais – pessoal e encargos | 350.805,00 | 350.805,00 | 0,00 | 202.497,24 | 148.307,76 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.480.000,00 | 3.084.137,56 | 0,00 | 1.166.810,24 | 1.917.327,32 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outras Despesas Correntes | 56.122.416,00 | 78.509.424,41 | 0,00 | 50.603.430,96 | 27.905.993,45 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Transferências a instituições | 1.805.497,00 | 2.035.631,00 | 0,00 | 2.019.489,70 | 16.141,30 |
| 2025 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Contribuições | 1.805.497,00 | 2.035.631,00 | 0,00 | 2.019.489,70 | 16.141,30 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h