Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -37.425.700,21 | 0,00 | 651.044,96 | -38.076.745,17 |
10.outubro | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -37.425.700,21 | 0,00 | 651.044,96 | -38.076.745,17 |
10.outubro | 2023 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -37.425.700,21 | 0,00 | 651.044,96 | -38.076.745,17 |
10.outubro | 2023 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -37.425.700,21 | 0,00 | 651.044,96 | -38.076.745,17 |
10.outubro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -19.831.643,98 | 0,00 | 249.055,00 | -20.080.698,98 |
10.outubro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.594.056,23 | 0,00 | 401.989,96 | -17.996.046,19 |
10.outubro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.594.056,23 | 0,00 | 401.989,96 | -17.996.046,19 |
10.outubro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.594.056,23 | 0,00 | 401.989,96 | -17.996.046,19 |
10.outubro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.594.056,23 | 0,00 | 401.989,96 | -17.996.046,19 |
10.outubro | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.594.056,23 | 0,00 | 401.989,96 | -17.996.046,19 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h