Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 12311020101 | VEÍCULOS | 6.193.307,65 | 0,00 | 0,00 | 6.193.307,65 |
10.outubro | 2023 | 12311020101 | VEÍCULOS | 6.193.307,65 | 0,00 | 0,00 | 6.193.307,65 |
10.outubro | 2023 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
10.outubro | 2023 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 241.198.921,90 | 792.189,29 | 0,00 | 241.991.111,10 |
10.outubro | 2023 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 241.198.921,90 | 792.189,29 | 0,00 | 241.991.111,10 |
10.outubro | 2023 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 241.198.921,90 | 792.189,29 | 0,00 | 241.991.111,10 |
10.outubro | 2023 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 241.198.921,90 | 792.189,29 | 0,00 | 241.991.111,10 |
10.outubro | 2023 | 1232101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
10.outubro | 2023 | 1232101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
10.outubro | 2023 | 123210101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h