Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 12311020101 | VEÍCULOS | 6.815.157,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815.157,65 |
02.fevereiro | 2024 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
02.fevereiro | 2024 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
02.fevereiro | 2024 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 65.036,86 | 0,00 | 0,00 | 65.036,86 |
02.fevereiro | 2024 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 243.622.821,30 | 1.644.447,79 | 96,62 | 245.267.172,40 |
02.fevereiro | 2024 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 243.622.821,30 | 1.644.447,79 | 96,62 | 245.267.172,40 |
02.fevereiro | 2024 | 1232101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
02.fevereiro | 2024 | 123210101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
02.fevereiro | 2024 | 12321010101 | TERRENOS | 89.513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.513.873,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 25.939.464,18 | 1.644.447,79 | 96,62 | 27.583.815,35 |
02.fevereiro | 2024 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 25.939.464,18 | 1.644.447,79 | 96,62 | 27.583.815,35 |
02.fevereiro | 2024 | 12321020101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 25.939.464,18 | 1.644.447,79 | 96,62 | 27.583.815,35 |
02.fevereiro | 2024 | 1232103 | EDIFICAÇÕES | 128.169.484,10 | 0,00 | 0,00 | 128.169.484,10 |
02.fevereiro | 2024 | 123210301 | EDIFICAÇÕES | 128.169.484,10 | 0,00 | 0,00 | 128.169.484,10 |
02.fevereiro | 2024 | 12321030101 | EDIFICAÇÕES | 128.169.484,10 | 0,00 | 0,00 | 128.169.484,10 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h