Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2020 | 1231201 | Veculos | 6.633.333,99 | 0,00 | 0,00 | 6.633.333,99 |
05.maio | 2020 | 12313 | BENS MVEIS DIVERSOS | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
05.maio | 2020 | 1231301 | Bens Mveis Diversos | 55.036,86 | 0,00 | 0,00 | 55.036,86 |
05.maio | 2020 | 12319 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS (-) | -15.931.079,37 | 0,00 | 176.341,61 | -16.107.420,98 |
05.maio | 2020 | 1231901 | Depreciaao Acum. de Equipamentos e Mobilirio em Geral (-) | -12.212.653,90 | 0,00 | 103.765,32 | -12.316.419,22 |
05.maio | 2020 | 1231902 | Depreciao Acumulada de Veculos (-) | -3.718.425,47 | 0,00 | 72.576,29 | -3.791.001,76 |
05.maio | 2020 | 1232 | BENS IMVEIS | 206.176.479,20 | 0,00 | 365.854,29 | 205.810.624,90 |
05.maio | 2020 | 12321 | TERRENOS | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
05.maio | 2020 | 1232101 | Terrenos | 88.467.773,00 | 0,00 | 0,00 | 88.467.773,00 |
05.maio | 2020 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.415.836,34 | 0,00 | 0,00 | 9.415.836,34 |
05.maio | 2020 | 1232201 | Construes em Curso | 9.415.836,34 | 0,00 | 0,00 | 9.415.836,34 |
05.maio | 2020 | 12323 | EDIFICAES | 109.756.287,00 | 0,00 | 0,00 | 109.756.287,00 |
05.maio | 2020 | 1232301 | Edificaes | 755.272,15 | 0,00 | 0,00 | 755.272,15 |
05.maio | 2020 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -1.463.417,16 | 0,00 | 365.854,29 | -1.829.271,45 |
05.maio | 2020 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -1.463.417,16 | 0,00 | 365.854,29 | -1.829.271,45 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h