Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.177.633,52 | 220.020,59 | 0,00 | 1.397.654,11 |
07.julho | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.177.633,52 | 220.020,59 | 0,00 | 1.397.654,11 |
07.julho | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.177.633,52 | 220.020,59 | 0,00 | 1.397.654,11 |
07.julho | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 499.123,74 | 97.302,40 | 0,00 | 596.426,14 |
07.julho | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 499.123,74 | 97.302,40 | 0,00 | 596.426,14 |
07.julho | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 499.123,74 | 97.302,40 | 0,00 | 596.426,14 |
07.julho | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 499.123,74 | 97.302,40 | 0,00 | 596.426,14 |
07.julho | 2024 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 71.303,35 | 11.915,74 | 0,00 | 83.219,09 |
07.julho | 2024 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 71.303,35 | 11.915,74 | 0,00 | 83.219,09 |
07.julho | 2024 | 33231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 71.303,35 | 11.915,74 | 0,00 | 83.219,09 |
07.julho | 2024 | 33231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 71.303,35 | 11.915,74 | 0,00 | 83.219,09 |
07.julho | 2024 | 332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 307.229,71 | 49.351,76 | 0,00 | 356.581,47 |
07.julho | 2024 | 332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 307.229,71 | 49.351,76 | 0,00 | 356.581,47 |
07.julho | 2024 | 33231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 307.229,71 | 49.351,76 | 0,00 | 356.581,47 |
07.julho | 2024 | 33231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 307.229,71 | 49.351,76 | 0,00 | 356.581,47 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h