Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 187.885,00 | 54.734,90 | 0,00 | 242.619,90 |
07.julho | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 187.885,00 | 54.734,90 | 0,00 | 242.619,90 |
07.julho | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 27.356,00 | 3.941,00 | 0,00 | 31.297,00 |
07.julho | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 27.356,00 | 3.941,00 | 0,00 | 31.297,00 |
07.julho | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 27.356,00 | 3.941,00 | 0,00 | 31.297,00 |
07.julho | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 27.356,00 | 3.941,00 | 0,00 | 31.297,00 |
07.julho | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.343.627,73 | 4.062,61 | 3.270,03 | 1.344.420,31 |
07.julho | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.343.627,73 | 4.062,61 | 3.270,03 | 1.344.420,31 |
07.julho | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.343.627,73 | 4.062,61 | 3.270,03 | 1.344.420,31 |
07.julho | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.343.627,73 | 4.062,61 | 3.270,03 | 1.344.420,31 |
07.julho | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.619,60 | 4.605,52 | 0,00 | 25.225,12 |
07.julho | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.619,60 | 4.605,52 | 0,00 | 25.225,12 |
07.julho | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.619,60 | 4.605,52 | 0,00 | 25.225,12 |
07.julho | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 20.619,60 | 4.605,52 | 0,00 | 25.225,12 |
07.julho | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.177.633,52 | 220.020,59 | 0,00 | 1.397.654,11 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h