Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2024 | 119810101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 60.495,99 | 13.100,00 | 24.004,00 | 49.591,99 |
10.outubro | 2024 | 11981010101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 60.495,99 | 13.100,00 | 24.004,00 | 49.591,99 |
10.outubro | 2024 | 1198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.778.212,12 | 0,00 | 0,00 | 5.778.212,12 |
10.outubro | 2024 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.778.212,12 | 0,00 | 0,00 | 5.778.212,12 |
10.outubro | 2024 | 11981020101 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.778.212,12 | 0,00 | 0,00 | 5.778.212,12 |
10.outubro | 2024 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 241.672.270,90 | 1.782.377,97 | 700.202,62 | 242.754.446,30 |
10.outubro | 2024 | 123 | IMOBILIZADO | 241.672.270,90 | 1.782.377,97 | 700.202,62 | 242.754.446,30 |
10.outubro | 2024 | 1231 | BENS MÓVEIS | 33.773.317,96 | 884.959,00 | 15.940,85 | 34.642.336,11 |
10.outubro | 2024 | 12311 | BENS MÓVEIS | 33.773.317,96 | 884.959,00 | 15.940,85 | 34.642.336,11 |
10.outubro | 2024 | 1231101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 26.216.123,45 | 82.459,00 | 15.940,85 | 26.282.641,60 |
10.outubro | 2024 | 123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 26.216.123,45 | 82.459,00 | 15.940,85 | 26.282.641,60 |
10.outubro | 2024 | 12311010101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 26.216.123,45 | 82.459,00 | 15.940,85 | 26.282.641,60 |
10.outubro | 2024 | 1231102 | VEÍCULOS | 7.492.157,65 | 802.500,00 | 0,00 | 8.294.657,65 |
10.outubro | 2024 | 123110201 | VEÍCULOS | 7.492.157,65 | 802.500,00 | 0,00 | 8.294.657,65 |
10.outubro | 2024 | 12311020101 | VEÍCULOS | 7.492.157,65 | 802.500,00 | 0,00 | 8.294.657,65 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h