Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
TE00012144 | BO - BOLETO | 13.185.634/0001-08 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, SEGURANCA E EDUCACAO DO TRANSIT | 23/04/2025 | 312,87 |
134516 | NC - NAO CONTABIL | 06.301.115/0001-00 - EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 23/04/2025 | 48.018,08 |
8306595992 | BO - BOLETO | 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS - CREA/AM | 23/04/2025 | 103,03 |
52894 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.925.966/0001-75 - ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 23/04/2025 | 4.868,52 |
8503 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/04/2025 | 51,00 |
7975 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/04/2025 | 51,00 |
8452 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/04/2025 | 51,00 |
704 | NC - NAO CONTABIL | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | 23/04/2025 | 3.564,75 |
8306595900 | BO - BOLETO | 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS - CREA/AM | 23/04/2025 | 103,03 |
8502 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/04/2025 | 51,00 |
BOLETO 01/2025 | BO - BOLETO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 23/01/2025 | 387,12 |
82.921.597 | BO - BOLETO | 03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A. | 23/01/2025 | 428,09 |
BOLETO 01/2025-02 | BO - BOLETO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 23/01/2025 | 5.108,98 |
8428 | NC - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 22/04/2025 | 218.054,39 |
8495 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 22/04/2025 | 51,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h