Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8220 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 560,26 |
8223 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 1.690,24 |
1366772218_2025 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
1419517853 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
1404911410 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
8222 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 409,25 |
97483361 | BO - BOLETO | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 27/02/2025 | 84.947,38 |
8224 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 499,00 |
596708068 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
1213624000 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
117966029 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 186,89 |
1376957679 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
452266084_2025 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
596709579_2025 | BO - BOLETO | 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 27/02/2025 | 126,62 |
8226 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2025 | 455,40 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h