Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 018/2023 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SESC/AM | SAS ENGENHARIA LTDA | 15.706.988/0001-86 | CONVITE | 22/06/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 953.599,52 |
2024 | 012/2024 | CONCORRÊNCIA Nº 24/002CC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 HANGAR FLUTUANTE PARA ABRIGAR EMBARCAÇÃO DO SESC/AM - LANCHA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO. | ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 34.294.555/0001-05 | CONCORRÊNCIA | 16/04/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 909.426,02 |
2024 | 029/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOTEL DO SESC EM MANACAPURU/AM | FULL TEC ENGENHARIA LTDA | 04.855.314/0001-27 | CONCORRÊNCIA | 08/08/2022 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 6.836.287,12 |
2024 | 066/2021 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/01.00007, QUE TRATA DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO | 03/01/2022 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 628.025,62 |
2024 | 020/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA AO SESC/AM. PELO PERÍODO DE 12 MESES | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 09.406.386/0001-00 | PREGÃO | 03/02/2020 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 576.944,00 |
2024 | 015/2024 | SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE | INTEGRA ASSITÊNCIA MÉDICA S.A. | 44.477.823/0001-88 | DISPENSA | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 3.740.616,29 |
2024 | 035/2023 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18.154.496/0001-13 | PREGÃO | 25/08/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.410.329,21 |
2024 | 025/2024 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA (DIURNA E NOTURNA) | PROTOWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA | 30.808.276/0001-61 | PREGÃO | 02/05/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.102.761,67 |
2024 | 029/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDER OS COLABORADORES DO SESC/AM | UNIMED FAMA | 84.112.481/0001-17 | DISPENSA | 01/07/2019 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.020.458,96 |
2024 | 032/2024 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS GRUPOS BOI BUMBÁ CAPRICHOSO E GARANTIDO, NO 57º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI BUMBÁ CAPRICHOSO | 04.276.523/0001-16 | INEXIGIBILIDADE | 11/06/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 10.000.000,00 |
2023 | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES | AUTENTICA MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO LTDA | 09.561.250/0001-75 | PREGÃO | 04/02/2020 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 474.839,34 |
2023 | 029/2019 | SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA | 84.112.481/0001-17 | PREGÃO | 21/06/2019 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 3.793.447,42 |
2023 | 008/2022 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 SESC-PE, QUE TRATA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | GAO TECH EIRELI | 15.459.897/0001-18 | PREGÃO | 03/05/2022 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 368.889,76 |
2023 | 18/2023 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SESC/AM | SAS ENGENHARIA LTDA | 15.706.988/0001-86 | CONVITE | 22/06/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 356.020,04 |
2023 | 41/2023 | SERV. DE AMBIENTAÇÃO PARA FEIRA DE LIVROS E CUCA SESC 2023 | ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 44.137.194/0001-47 | PREGÃO | 22/09/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h