| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 032/2024 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS GRUPOS BOI BUMBÁ CAPRICHOSO E GARANTIDO, NO 57º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI BUMBÁ CAPRICHOSO | 04.276.523/0001-16 | INEXIGIBILIDADE | 11/06/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 10.000.000,00 |
| 2024 | 015/2024 | ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUSIVE OBSTETRÍCIA REGIONAL E NACIONAL | INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. | 44.477.823/0001-88 | DISPENSA | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 5.318.862,00 |
| 2024 | 025/2024 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA (DIURNA E NOTURNA) | PROTOWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA | 30.808.276/0001-61 | PREGÃO | 02/05/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.920.747,12 |
| 2024 | 007/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETURA EIRELI | 32.184..073/0001-77 | PREGÃO | 22/02/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.055.630,48 |
| 2024 | 012/2024 | CONSTRUÇÃO DE 01 HANGAR FLUTUANTE PARA ABRIGAR A EMBARCAÇÃO DO SESC/AM | ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 34.294.555/0001-05 | CONCORRÊNCIA | 16/04/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 960.760,99 |
| 2024 | 060/2024 | AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E MONTA-CARGA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSOCIADO DE INSTALAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS | ELEVADORES DIRSAN LTDA | 10.696.678/0001-04 | PREGÃO | 04/11/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 810.000,00 |
| 2024 | 004/2024 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | TITAN SECURITY SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 39.545.273/0001-57 | PREGÃO | 02/02/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 719.499,96 |
| 2024 | 046/2024 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO SESC BALNEARIO | ACF SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 17.384.594/0001-84 | PREGÃO | 08/10/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 448.441,21 |
| 2024 | 061/2024 | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE RUA, TRECHO DE MURO | JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 34.222.656/0001-70 | PREGÃO | 22/10/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 374.225,18 |
| 2024 | 037/2024 | EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNID. SESC LER CIDADE NOVA | H2 ENGENHARIA E COSNTRUCOES LTDA | 34.696.562/0001-33 | PREGÃO | 06/09/2024 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 359.998,99 |
| 2023 | 35 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL | ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL | 18.154.496/0001-13 | PREGÃO | 25/08/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.882.527,79 |
| 2023 | 18 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SESC/AM | SAS ENGENHARIA LTDA | 15.706.988/0001-86 | CONVITE | 22/06/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.383.805,56 |
| 2023 | 50 | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO SESC/NA Nº 0008/23-PG AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-01 | PREGÃO | 30/11/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 1.226.243,90 |
| 2023 | 52 | EXECUÇÃO DA REFORMA DO ANFITEATRO MINISTRO BERNARDO CABRAL NA UNIDADE DO SESC BALNEÁRIO EM MANAUS | AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 28.287.678/000118 | CONVITE | 28/12/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 977.893,29 |
| 2023 | 36 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL | INNOVE TURISMO LTDA | 45.339.142/0001-16 | PREGÃO | 25/08/2023 | SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA | 588.221,98 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h