Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2024 | 33231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 174.951,28 | 202.716,22 | 188.833,75 | 188.833,75 |
12.dezembro | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.125.839,48 | 2.265.521,36 | 2.195.680,42 | 2.195.680,42 |
12.dezembro | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.125.839,48 | 2.265.521,36 | 2.195.680,42 | 2.195.680,42 |
12.dezembro | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 44.784,11 | 52.204,11 | 48.494,11 | 48.494,11 |
12.dezembro | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 44.784,11 | 52.204,11 | 48.494,11 | 48.494,11 |
12.dezembro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.149.390,75 | 2.791.938,65 | 2.471.770,21 | 2.469.559,19 |
12.dezembro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.149.390,75 | 2.791.938,65 | 2.471.770,21 | 2.469.559,19 |
12.dezembro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 45.233,04 | 51.017,20 | 48.125,12 | 48.125,12 |
12.dezembro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 45.233,04 | 51.017,20 | 48.125,12 | 48.125,12 |
12.dezembro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 2.262.574,77 | 2.953.017,77 | 2.607.796,27 | 2.607.796,27 |
12.dezembro | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 2.262.574,77 | 2.953.017,77 | 2.607.796,27 | 2.607.796,27 |
12.dezembro | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 986.316,63 | 1.416.319,29 | 1.201.317,96 | 1.201.317,96 |
12.dezembro | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 986.316,63 | 1.416.319,29 | 1.201.317,96 | 1.201.317,96 |
12.dezembro | 2024 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 143.152,06 | 170.510,00 | 156.831,03 | 156.831,03 |
12.dezembro | 2024 | 33231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 143.152,06 | 170.510,00 | 156.831,03 | 156.831,03 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h