Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2023 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.080.698,98 | 184.198,25 | 244.557,55 | -20.141.058,28 |
11.novembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.080.698,98 | 184.198,25 | 244.557,55 | -20.141.058,28 |
11.novembro | 2023 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.080.698,98 | 184.198,25 | 244.557,55 | -20.141.058,28 |
11.novembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.080.698,98 | 184.198,25 | 244.557,55 | -20.141.058,28 |
11.novembro | 2023 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -20.080.698,98 | 184.198,25 | 244.557,55 | -20.141.058,28 |
11.novembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -17.996.046,19 | 0,00 | 403.664,12 | -18.399.710,31 |
11.novembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -440.897.935,50 | 7.480.619,12 | 7.068.039,10 | -440.485.355,40 |
11.novembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -440.897.935,50 | 7.480.619,12 | 7.068.039,10 | -440.485.355,40 |
11.novembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -13.144.832,05 | 7.479.913,11 | 7.068.039,10 | -12.732.958,04 |
11.novembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -13.144.832,05 | 7.479.913,11 | 7.068.039,10 | -12.732.958,04 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h