Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2024 | 2189102 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | -3.460,07 | 3.460,07 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2024 | 218910228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -3.460,07 | 3.460,07 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2024 | 21891022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -3.460,07 | 3.460,07 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -29.199,44 | 60.423,68 | 61.388,09 | -30.163,85 |
12.dezembro | 2024 | 218910301 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -29.199,44 | 60.423,68 | 61.388,09 | -30.163,85 |
12.dezembro | 2024 | 21891030101 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -29.199,44 | 60.423,68 | 61.388,09 | -30.163,85 |
12.dezembro | 2024 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.741.420,62 | 0,00 | 115.230,96 | -4.856.651,58 |
12.dezembro | 2024 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.741.420,62 | 0,00 | 115.230,96 | -4.856.651,58 |
12.dezembro | 2024 | 21891040101 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.741.420,62 | 0,00 | 115.230,96 | -4.856.651,58 |
12.dezembro | 2024 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 64.045,40 | -64.045,40 |
12.dezembro | 2024 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 64.045,40 | -64.045,40 |
12.dezembro | 2024 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 64.045,40 | -64.045,40 |
12.dezembro | 2024 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -416.836,50 | 82.195,20 | 0,00 | -334.641,30 |
12.dezembro | 2024 | 228 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | -416.836,50 | 82.195,20 | 0,00 | -334.641,30 |
12.dezembro | 2024 | 2281 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO | -416.836,50 | 82.195,20 | 0,00 | -334.641,30 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h