Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 33231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 33.445,42 | 8.826,02 | 0,00 | 42.271,44 |
02.fevereiro | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.790,00 | 18.306,00 | 0,00 | 21.096,00 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.790,00 | 18.306,00 | 0,00 | 21.096,00 |
02.fevereiro | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 3.710,00 | 3.941,00 | 0,00 | 7.651,00 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 3.710,00 | 3.941,00 | 0,00 | 7.651,00 |
02.fevereiro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 220.196,33 | 166.250,60 | 1.579,68 | 384.867,25 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 220.196,33 | 166.250,60 | 1.579,68 | 384.867,25 |
02.fevereiro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 3.003,05 | 3.974,37 | 0,00 | 6.977,42 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 3.003,05 | 3.974,37 | 0,00 | 6.977,42 |
02.fevereiro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 173.503,28 | 138.942,28 | 0,00 | 312.445,56 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 173.503,28 | 138.942,28 | 0,00 | 312.445,56 |
02.fevereiro | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 72.221,99 | 75.166,02 | 0,00 | 147.388,01 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 72.221,99 | 75.166,02 | 0,00 | 147.388,01 |
02.fevereiro | 2024 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 3.306,63 | 14.576,22 | 0,00 | 17.882,85 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 3.306,63 | 14.576,22 | 0,00 | 17.882,85 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h