Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2024 | 332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 271.327,00 | 121.969,00 | 0,00 | 393.296,00 |
10.outubro | 2024 | 33231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 271.327,00 | 121.969,00 | 0,00 | 393.296,00 |
10.outubro | 2024 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 128.902,84 | 34.814,67 | 0,00 | 163.717,51 |
10.outubro | 2024 | 33231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 128.902,84 | 34.814,67 | 0,00 | 163.717,51 |
10.outubro | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 789.637,78 | 934.129,30 | 48.980,00 | 1.674.787,08 |
10.outubro | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 789.637,78 | 934.129,30 | 48.980,00 | 1.674.787,08 |
10.outubro | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 39.179,00 | 4.418,68 | 0,00 | 43.597,68 |
10.outubro | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 39.179,00 | 4.418,68 | 0,00 | 43.597,68 |
10.outubro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.847.832,57 | 116.955,18 | 1.394,26 | 1.963.393,49 |
10.outubro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.847.832,57 | 116.955,18 | 1.394,26 | 1.963.393,49 |
10.outubro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 34.034,67 | 6.610,61 | 0,00 | 40.645,28 |
10.outubro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 34.034,67 | 6.610,61 | 0,00 | 40.645,28 |
10.outubro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.832.641,39 | 214.966,69 | 0,00 | 2.047.608,08 |
10.outubro | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.832.641,39 | 214.966,69 | 0,00 | 2.047.608,08 |
10.outubro | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 796.982,17 | 81.740,87 | 0,00 | 878.723,04 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h