Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2023 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 17.865,72 | 4.569,25 | 0,00 | 22.434,97 |
07.julho | 2023 | 33231011201 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 17.865,72 | 4.569,25 | 0,00 | 22.434,97 |
07.julho | 2023 | 332310113 | SERVIOS - GS | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
07.julho | 2023 | 33231011301 | SERVIOS - GS | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
07.julho | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 1.056.485,82 | 173.503,28 | 0,00 | 1.229.989,10 |
07.julho | 2023 | 33231011601 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 1.056.485,82 | 173.503,28 | 0,00 | 1.229.989,10 |
07.julho | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 517.089,41 | 65.800,77 | 193,24 | 582.696,94 |
07.julho | 2023 | 33231011701 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 517.089,41 | 65.800,77 | 193,24 | 582.696,94 |
07.julho | 2023 | 332310119 | SERVIOS - SEGUROS | 40.660,00 | 11.171,05 | 0,03 | 51.831,02 |
07.julho | 2023 | 33231011901 | SERVIOS - SEGUROS | 40.660,00 | 11.171,05 | 0,03 | 51.831,02 |
07.julho | 2023 | 332310120 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 205.334,43 | 21.453,76 | 0,00 | 226.788,19 |
07.julho | 2023 | 33231012001 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 205.334,43 | 21.453,76 | 0,00 | 226.788,19 |
07.julho | 2023 | 332310121 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 22.749,67 | 2.139,24 | 0,00 | 24.888,91 |
07.julho | 2023 | 33231012101 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 22.749,67 | 2.139,24 | 0,00 | 24.888,91 |
07.julho | 2023 | 332310122 | SERVIOS - TREINAMENTOS E AES DE CAPACITAO | 53.201,67 | 784,00 | 0,00 | 53.985,67 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h