Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2024 | 332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 90.780,72 | 1.306,64 | 0,00 | 92.087,36 |
11.novembro | 2024 | 33231010601 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 90.780,72 | 1.306,64 | 0,00 | 92.087,36 |
11.novembro | 2024 | 332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 393.296,00 | 237.820,00 | 0,00 | 631.116,00 |
11.novembro | 2024 | 33231010701 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 393.296,00 | 237.820,00 | 0,00 | 631.116,00 |
11.novembro | 2024 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 163.717,51 | 11.233,77 | 0,00 | 174.951,28 |
11.novembro | 2024 | 33231010801 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 163.717,51 | 11.233,77 | 0,00 | 174.951,28 |
11.novembro | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.674.787,08 | 451.052,40 | 0,00 | 2.125.839,48 |
11.novembro | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.674.787,08 | 451.052,40 | 0,00 | 2.125.839,48 |
11.novembro | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 43.597,68 | 1.186,43 | 0,00 | 44.784,11 |
11.novembro | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 43.597,68 | 1.186,43 | 0,00 | 44.784,11 |
11.novembro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.963.393,49 | 187.213,76 | 1.216,50 | 2.149.390,75 |
11.novembro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 1.963.393,49 | 187.213,76 | 1.216,50 | 2.149.390,75 |
11.novembro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 40.645,28 | 4.587,76 | 0,00 | 45.233,04 |
11.novembro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 40.645,28 | 4.587,76 | 0,00 | 45.233,04 |
11.novembro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 2.047.608,08 | 214.966,69 | 0,00 | 2.262.574,77 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h